Description
O FA2 841 JH IX HA da Hotpoint-Ariston, com potência máxima de 2900W e capacidade líquida de 71 litros, insere-se na classe de eficiência energética A+. O painel de controlo contém ecrã digital com botões de toque suave e dois botões rotativos para permitir seleccionar entre os oito modos de aquecimento, bem como regular a temperatura de confecção. No interior, contém guias telescópicas para facilitar a utilização da grelha, do tabuleiro de recolha de molhos e do tabuleiro universal.
Para além de tudo isto, tem uma porta em vidro duplo, iluminação interior em halogéneo, grill elétrico com potência de 1800 W, sistema de limpeza hidrolítico e ventilação de aquecimento e arrefecimento.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Nº de programas | 8 | ||
Volume do aparelho | 71 L | ||
Escala de eficiência energética | A+++ a D | ||
Eficiência energética | A+ | ||
Potência máxima | 1850 W | ||
Tipo de Produto | Forno | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 60 x 60 x 55 cm | ||
Cor | Cinzento | ||
Peso | 30 Kg | ||
Confecção | |||
---|---|---|---|
Nº de programas | 8 | ||
Forno | |||
---|---|---|---|
Volume do aparelho | 71 L | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Fonte de calor | Eletricidade | ||
Escala de eficiência energética | A+++ a D | ||
Eficiência energética | A+ | ||
Tipo de Produto | Forno | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Função Grill | Sim | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Potência máxima | 1850 W | ||
Zona de Confecção | |||
---|---|---|---|
Material fogão | Aço inoxidável | ||
Title | Default Title |
---|
skyusdirectory.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart